대한의료관련감염관리학회 Korean Society for Healthcare-associated infection Control and Prevention.

pISSN 0705-3797. eISSN 2586-1298.

Change in Hand hygiene compliance rates, by healthcare worker, clinical areas, 2019-2022

Variables HH compliance (%)
2019 2020 2021 2022
Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Total 87.2 87.4 87.5 88.2 88.1 88.2 88.1 88.2 88.3 89.4 89.5 88.3 89.9 90.4
HCW Doctors 73.3 74.8 78.4 78.1 79.3 80.1 80.3 79.5 80.9 82.3 83.6 81.1 82.7 82.7
Nurses 86.0 87.9 89.5 89.6 89.7 90.1 90.0 90.0 90.3 91.2 91.6 90.2 91.7 92.2
Medical technologists 84.7 87.4 89.3 89.7 89.7 90.7 90.3 90.7 90.6 91.2 91.4 90.5 91.2 91.8
Assistants 76.2 80.3 83.4 83.8 83.5 84.1 84.7 85.2 84.6 85.7 84.2 84.0 86.1 86.7
Students 72.4 76.1 74.3 79.5 69.7 77.5 75.6 73.4 71.0 73.1 77.3 74.1 77.9 78.5
Clinical areas ICU 86.5 88.2 87.3 88.7 88.5 88.4 89.1 88.9 88.3 90.5 90.5 89.0 90.5 91.2
Ward 81.4 84.2 86.6 86.3 86.4 87.2 87.2 87.0 87.0 87.9 88.1 86.5 88.6 89.2
ER 76.0 78.1 82.1 81.5 83.1 84.1 83.5 81.4 84.7 84.8 86.7 85.0 85.2 86.2
HD 86.9 88.5 90.6 92.2 92.4 91.9 91.4 92.7 90.8 92.5 93.6 92.7 93.7 92.6
LAB 84.2 87.2 89.2 89.6 89.4 90.5 89.9 90.3 90.5 91.5 91.3 90.3 91.4 91.9
OPD 80.2 83.6 87.0 86.9 86.5 87.7 86.4 87.5 88.0 88.9 88.5 88.7 90.4 90.9
Others 85.4 85.7 87.5 88.2 89.5 89.3 90.7 90.5 91.9 91.8 92.6 90.5 92.9 93.0

Abbreviations: Q3, Jul-Sep; Q4, Oct-Dec; Q1, Jan-Mar; Q2, Apr-Jun; HH, Hand Hygiene; ER, Emergency room; HH, Hand Hygiene; HCW, Healthcare worker; HD, Hemodialysis room; ICU, Intensive care unit; LAB, Clinical laboratory; OPD, Outpatient.

Korean J healthc assoc Infect Control Prev 2024;29:40~47 https://doi.org/10.14192/kjicp.2024.29.1.40
© Korean J healthc assoc Infect Control Prev