Colony-forming unit counts of VRE after sterilization by AIHP space sterilizer
Sheet No. | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 0 | 7 | 5 | 1 |
Abbreviations: VRE, Vancomycin-resistant enterococci; AIHP, Activated Ionized Hydrogen Peroxide.