Pooled means of healthcare-associated infection rates, by number of hospital beds, from July 2020 through June 2021
Healthcare-associated infection rate | No. of hospital beds | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
≥900 | 700-899 | 500-699 | 300-499 | 200-299 | All | |
No. of units | 53 | 56 | 56 | 78 | 96 | 339 |
Patient-days | 258,903 | 296,704 | 451,803 | 303,184 | 346,776 | 1,657,370 |
Infection rate | ||||||
No. of infections | 972 | 1,333 | 1,059 | 647 | 424 | 4,435 |
Pooled mean |
3.75 | 4.49 | 2.34 | 2.13 | 1.22 | 2.68 |
95% CI | 3.53-4.00 | 4.26-4.74 | 2.21-2.49 | 1.98-2.30 | 1.11-1.34 | 2.60-2.76 |
UTI rate | ||||||
No. of UTI | 309 | 446 | 406 | 295 | 189 | 1,645 |
Pooled mean |
1.19 | 1.50 | 0.90 | 0.97 | 0.55 | 0.99 |
95% CI | 1.07-1.33 | 1.37-1.65 | 0.82-0.99 | 0.87-1.09 | 0.47-0.63 | 0.95-1.04 |
BSI rate | ||||||
No. of BSI | 496 | 637 | 487 | 253 | 121 | 1,994 |
Pooled mean |
1.92 | 2.15 | 1.08 | 0.83 | 0.35 | 1.20 |
95% CI | 1.75-2.09 | 1.99-2.32 | 0.99-1.18 | 0.74-0.94 | 0.29-0.42 | 1.15-1.26 |
PNEU rate | ||||||
No. of PNEU | 167 | 250 | 166 | 99 | 114 | 796 |
Pooled mean |
0.65 | 0.84 | 0.37 | 0.33 | 0.33 | 0.48 |
95% CI | 0.55-0.75 | 0.74-0.95 | 0.32-0.43 | 0.27-0.40 | 0.27-0.39 | 0.45-0.51 |
*Pooled mean=(No. of UTIs, BSIs, or PNEUs/No. of patient-days)×1,000. †Pooled mean=(No. of UTIs/No. of patient-days)×1,000. ‡Pooled mean=(No. of BSIs/No. of patient-days)×1,000. §Pooled mean=(No. of PNEUs/No. of patient-days)×1,000.
Abbreviations: UTI, urinary tract infection; BSI, bloodstream infection; PNEU, pneumonia; CI, confidence interval.