Distributions of species and carbapenemase genotypes of CRE isolates
Strain | CPE group | Non-CPE group |
Total (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPC | NDM | OXA | GES | IMP | VIM | OXA/NDM | KPC/NDM | KPC/IMP | |||
468 | 131 | 7 | - | - | - | - | 1 | 1 | 260 | 868 (69.8) | |
53 | 65 | 2 | - | - | - | 8 | - | - | 82 | 210 (16.9) | |
10 | 21 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 32 (2.6) | |
1 | 10 | - | - | 1 | - | - | - | - | 19 | 31 (2.5) | |
3 | 13 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 22 (1.8) | |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 20 (1.6) | |
11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 14 (1.1) | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 13 (1.0) | |
- | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 11 (0.9) | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 (0.6) | |
1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (0.2) | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (0.2) | |
1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (0.2) | |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0.1) | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 (0.1) | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 (0.1) | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 (0.1) | |
- | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0.1) | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 (0.1) | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 (0.1) | |
- | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0.1) | |
- | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0.1) | |
Total | 551 | 254 | 9 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 413 | 1243 |
Abbreviation: CPE group, Carbapenemase-producing