Antimicrobial resistance rate (%) of Gram-positive cocci from 2018 to 2020 by type of healthcare facilities
Antimicrobial agent | Resistance rate (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GH (n=3,002) | SMH (n=7,568) | LTCH (n=789) | GH (n=2,465) | SMH (n=4,085) | LTCH (n=1,658) | ||
Ampicillin | 1 | 0.3 | 1 | 96 | 95 | 97 | |
Penicillin | 26 | 11 | 33 | 97 | 96 | 98 | |
Ciprofloxacin | 41 | 25 | 74 | 96 | 95 | 98 | |
Levofloxacin | 41 | 25 | 74 | 95 | 95 | 98 | |
Tetracycline | 89 | 88 | 93 | 12 | 19 | 11 | |
Linezolid | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
Quinpristin-dalfopristin | NA | NA | NA | 6 | 8 | 9 | |
Nitrofurantoin | 1 | 0.5 | 1 | 80 | 78 | 87 | |
Teicoplanin | 0.2 | 1 | 11 | 27 | 31 | 52 | |
Vancomycin | 0.4 | 1 | 14 | 45 | 55 | 80 |
Abbreviations: GH, general Hospital; SMH, small and medium-sized hospital; LTCH, long-term care hospital; NA, not applicable