대한의료관련감염관리학회 Korean Society for Healthcare-associated infection Control and Prevention.

pISSN 0705-3797. eISSN 2586-1298.

Risk ratios for factors associated with CRE

Variable Risk ratio 95% CI P-value
Age 0.71 0.31-1.64 0.42
Sex: men 1.40 0.64-3.06 0.40
Comorbidities
Heart disease 0.73 0.26-2.05 0.54
Renal disease 1.66 0.75-3.70 0.21
Diabetes mellitus 0.97 0.36-2.63 0.95
Cancer 0.21 0.01-2.97 0.25
Respiratory disease 1.21 0.51-2.89 0.66
Neurologic disease 4.85 0.34-70.06 0.25
Gastrointestinal disease 0.86 0.16-4.47 0.85
Antibiotics 18.12 2.64-124.5 0.003
Devices
Ventilator 3.95 1.53-10.22 0.005
Decubitus 15.56 2.27-106.8 0.005
Central-line 9.5 0.62-144.43 0.10
Tracheostomy tube 2.75 1.06-7.12 0.037
Ward (intensive care) 3.25 0.86-12.31 0.08
Hemodialysis 2.43 1.21-4.89 0.013
Korean J healthc assoc Infect Control Prev 2022;27:43~50 https://doi.org/10.14192/kjicp.2022.27.1.43
© Korean J healthc assoc Infect Control Prev