Comparison of methicillin-resistant
Variables | Total | ASC (n=125) |
ASC, Isolation (n=126) |
ASC, Isolation, 2% CHG bathing (n=95) | χ2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
N (%), Mean±SD (median, range) | ||||||
Number of patients | 346 | 125 | 126 | 95 | ||
Patient days | 2,646 | 1,075 | 899 | 672 | ||
MRSA colonization | 16 (4.6) | 8 (6.4) | 5 (4.0) | 3 (3.2) | 1.480 | .477 |
MRSA colonization incidence rate |
4.6 | 6.4 | 4.0 | 3.2 | ||
MRSA colonization incidence density rate |
6.04 | 7.44 | 5.56 | 4.46 | ||
Days of MRSA colonization (n=16) | 16.50±25.00 (9.00, 3.00-108.00) | 21.38±35.30 (8.50, 3.00-108.00) | 9.40±5.32 (8.00, 3.00-17.00) | 15.33±6.66 (17.00, 8.00-21.00) | 1.851 | .396 |
MRSA infection | 1 (0.3) | 0 (0.0) | 1 (0.8) | 0 (0.0) | 1.671 | 1.000 |
Days of MRSA infection (n=1) | 10 | 0 | 10 | 0 | N/A | N/A |
*Fisher’s exact test; †MRSA colonization incidence rate=
Abbreviations: ASC, active surveillance culture; CHG, chlorhexidine gluconate; MRSA, methicillin-resistant