Classification of a total of 407 identified bacterial strains by species
A zone (N=225) | B zone (N=182) | Total (N=407) | Rate (%) | |
---|---|---|---|---|
|
7 | 4 | 11 | 2.7 |
|
112 | 110 | 222 | 54.5 |
|
1 | 0 | 1 | 0.2 |
|
8 | 1 | 9 | 2.2 |
|
15 | 9 | 24 | 5.9 |
|
0 | 1 | 1 | 0.2 |
|
2 | 1 | 3 | 0.7 |
|
1 | 0 | 1 | 0.2 |
|
2 | 0 | 2 | 0.5 |
|
9 | 4 | 13 | 3.2 |
|
3 | 0 | 3 | 0.7 |
|
3 | 2 | 5 | 1.2 |
|
27 | 21 | 48 | 11.8 |
|
2 | 2 | 4 | 1.0 |
|
0 | 1 | 1 | 0.2 |
|
3 | 0 | 3 | 0.7 |
|
4 | 0 | 4 | 1.0 |
|
1 | 0 | 1 | 0.2 |
|
1 | 1 | 2 | 0.5 |
|
5 | 2 | 7 | 1.7 |
|
2 | 1 | 3 | 0.7 |
|
1 | 0 | 1 | 0.2 |
|
1 | 0 | 1 | 0.2 |
|
13 | 20 | 33 | 8.1 |
|
2 | 2 | 4 | 1.0 |
Abbreviations: N, number; CNS, coagulase-negative staphylococci;