대한의료관련감염관리학회 Korean Society for Healthcare-associated infection Control and Prevention.

pISSN 0705-3797. eISSN 2586-1298.

Classification of a total of 407 identified bacterial strains by species

A zone (N=225) B zone (N=182) Total (N=407) Rate (%)
Staphylococcus aureus 7 4 11 2.7
CNS 112 110 222 54.5
Streptococcus mitis 1 0 1 0.2
Enterococcus faecalis 8 1 9 2.2
Enterococcus faecium 15 9 24 5.9
Enterococcus arium 0 1 1 0.2
Paenibacillus spp. 2 1 3 0.7
Corynebacterium aurimucosum 1 0 1 0.2
Corynebacterium striatum 2 0 2 0.5
Bacillus spp. 9 4 13 3.2
Bifidobacterium infantis 3 0 3 0.7
Micrococcus luteus 3 2 5 1.2
Acinetobacter baumannii 27 21 48 11.8
Acinetobacter bereziniae 2 2 4 1.0
Acinetobacter nosocomialis 0 1 1 0.2
Cupriavidus pauculus 3 0 3 0.7
Enterobacter aerogenes 4 0 4 1.0
Enterobacter cloacae 1 0 1 0.2
Neisseria subflava 1 1 2 0.5
Klebsiella pneumonia 5 2 7 1.7
Stenotrophomonas maltophilia 2 1 3 0.7
Pseudomonas putida 1 0 1 0.2
Pantoea calida 1 0 1 0.2
Pseudomonas aeruginosa 13 20 33 8.1
Paenibacillus urinalis 2 2 4 1.0

Abbreviations: N, number; CNS, coagulase-negative staphylococci; Spp, species.

Korean J healthc assoc Infect Control Prev 2020;25:105~114 https://doi.org/10.14192/kjicp.2020.25.2.105
© Korean J healthc assoc Infect Control Prev